Allegro Playacar
Periodo | DBL | TPL | 1er MNR 2-12 años | 2do MNR 2-12 años |
---|---|---|---|---|
29 Mar – 01 Abr | $3,688 | $5,163 | $922 | $922 |
05 -07 Abr | $3,590 | $5,024 | $897 | $897 |
17-19 Abr | $2,970 | $4,158 | $743 | $743 |
26- 28 Julio | $3,341 | $4,678 | $836 | $836 |
02-04 Ago | $3,341 | $4,678 | $836 | $836 |
06-08 Sep | $2,846 | $3,985 | $712 | $712 |
13-16 Sep | $3,341 | $4,678 | $836 | $836 |
11-13 Oct | $2,846 | $3,985 | $712 | $712 |
18-20 Oct | $2,846 | $3,985 | $712 | $712 |
Hilton Tulum Rivera Maya
Periodo | DBL | TPL | 1er MNR 5-12 años | 2do MNR 5-12 años |
---|---|---|---|---|
17 – 19 May | $5,850 | $8,548 | GRATIS | GRATIS |
24 – 26 May | $5,850 | $8,548 | GRATIS | GRATIS |
26 – 28 Jul | $5,850 | $8,548 | GRATIS | GRATIS |
02-04 Ago | $5,850 | $8,548 | GRATIS | GRATIS |
23 – 25 Ago | $5,850 | $8,548 | GRATIS | GRATIS |
13-16 Sept | $5,850 | $8,548 | GRATIS | GRATIS |
Barceló Maya Grand
Periodo | DBL | TPL | 1er MNR 2-12 años | 2do MNR 2-12 años |
---|---|---|---|---|
29-31 Mar | $4,988 | $6,983 | $1,248 | $1,248 |
05 – 07 Abr | $4,703 | $6,584 | $1,176 | $1,176 |
26 – 28 Abr | $4,038 | $5,653 | $1,010 | $1,010 |
03-05May | $5,250 | $7,350 | $1,313 | $1,313 |
13-16 Sept | $4,845 | $6,783 | $1,211 | $1,211 |
Catalonia Rivera Maya
Periodo | DBL | TPL | 1er MNR 5-12 años | 2do MNR 5-12 años |
---|---|---|---|---|
02-05 May | $3,728 | $5,312 | $932 | $932 |
22-25 Ago | $3,748 | $5,341 | $937 | $937 |
10-13 Oct | $3,307 | $4,713 | $827 | $827 |
15-18 Nov | $3,931 | $5,602 | $983 | $983 |